Waga / wymiar | GAB A 250-275 | GAB B 275-300 | GAB C 300-325 | GAB D 325-350 | GAB E 350-375 | GAB F 375-400 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-25 kg | 5 GBP | 10 GBP | 15 GBP | 25 GBP | 30 GBP | 50 GBP |
26-40 kg | 10 GBP | 15 GBP | 18 GBP | 30 GBP | 35 GBP | 55 GBP |
41-50 kg | 16 GBP | 21 GBP | 22 GBP | 35 GBP | 40 GBP | 60 GBP |
51-60 kg | 21 GBP | 28 GBP | 30 GBP | 40 GBP | 45 GBP | 65 GBP |
TablePress Tables
Rodzaj przesyłki/ usługi | Cena |
---|---|
Rower | 80 GBP |
Paleta | indywidualna wycena |
Przeprowadzka | indywidualna wycena |
[table “6” not found /]